| Електронно-оптичний перетворювач |
| Покоління ЕОП | 1 |
| Марка ЕОП | ЭП33У |
| Виробник ЕОП | ЗАТ «Екран-оптичні системи» |
| Країна походження ЕОП | Росія |
| Коефіцієнт збільшення ЕОП, раз | 0,45 |
| Діаметр робочого поля фотокатода, мм | 24 |
| Интергальная чутливість фотокатода, мкА/лм, не менше | 200 |
| Коефіцієнт перетворення ЕОП,відм.од., не менше | 500 |
| Стійкість до механічних ударів, g | 150 |
| Оптичні характеристики |
| Збільшення, x | 2,5 |
| Світловий діаметр об'єктива, мм | 50 |
| Фокус об'єктива, мм | 81,5 |
| Відносний отвір | 1:1,6 |
| Поле зору, ° | 13 |
| Поле зору, м. на 100м. | 23 |
| Мінімальна дистанція фокусування, м | 5 |
| Видалення вихідної зіниці, мм | 45 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм | 6 |
| Межа перефокусовування окуляра, дптр | ± 2.5 |
| Тип фокусування на дистанцію | вбудована |
| Дозвіл, ліній / мм | 35 |
| Вбудований ІК - освітлювач лазер |
| Довжина хвилі ІЧ-освет., нм | 780 |
| Еквівалентна потужність ІЧ-освітлювача, мВт | 150 |
| Кут розбіжності променя освітлювача, ° | 8-11 |
| Дистанція спостереження | |
| Дистанція виявлення, м (об'єкт висотою 1,7 м., освітленість 0,05 люкс (1/4 Місяця)) | 220 |
| Харчування |
| Напруга живлення, В | 3 |
| Тип елементів живлення | 2 x AA |
| Ресурс батареї (без ІК), ч. | 70 |
| Використання на зброю |
| Тип прицільної марки | червона/зелена дальномірна сітка |
| Ціна кліка, мм/100м | 20 |
| Ударна стійкість на нарізній зброї (допустиме значення E0), Джоуль | 3700 |
| Кріплення на зброю | Weaver |
| Фізичні та експлуатаційні характеристики |
| Матеріал лінз | скло |
| Матеріал корпусу | титан |
| Тип кріплення для установки дод. аксесуарів | 1 Weaver |
| Діапазон експлуатаційних температур,°С | - 30 ... + 40 |
| Наявність виносного пульта управління | так |
| Клас захищеності (за IEC 60529) | IPX4 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 270 х 90 х 100 |
| Гарантія, років | 3 |
| Бренд | Пульсар (Pulsar) |
| Країна виробник | Білорусія |