| Электронно-оптический преобразователь |
| Поколение ЭОП | 1 |
| Марка ЭОП | ЭП33У |
| Производитель ЭОП | ЗАО «Экран-оптические системы» |
| Страна происхождения ЭОП | Россия |
| Коэффициент увеличения ЭОП, раз | 0,45 |
| Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 24 |
| Интергальная чувствительность фотокатода, мкА/лм, не менее | 200 |
| Коэффициент преобразования ЭОП,отн.ед, не менее | 500 |
| Стойкость к механическим ударам, g | 150 |
| Оптические характеристики |
| Увеличение, x | 2,5 |
| Световой диаметр объектива, мм | 50 |
| Фокус объектива, мм | 81,5 |
| Относительное отверстие | 1:1,6 |
| Поле зрения, ° | 13 |
| Поле зрения, м. на 100м. | 23 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 6 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | ± 2.5 |
| Тип фокусировки на дистанцию | встроенная |
| Разрешение, линий / мм | 35 |
| Встроенный ИК - осветитель лазер |
| Длина волны ИК-освет., нм | 780 |
| Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 150 |
| Угол расхождения луча осветителя, ° | 8-11 |
| Дистанция наблюдения | |
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 220 |
| Питание |
| Напряжение питания, В | 3 |
| Тип элементов питания | 2 x AA |
| Ресурс батареи (без ИК), ч. | 70 |
| Использование на оружии |
| Тип прицельной марки | красная/зеленая дальномерная сетка |
| Цена клика, мм/100м | 20 |
| Ударная стойкость на нарезном оружии (допустимое значение E0), Джоулей | 3700 |
| Крепление на оружие | Weaver |
| Физические и эксплуатационные характеристики |
| Материал линз | стекло |
| Материал корпуса | титан |
| Тип крепления для установки доп. аксессуаров | 1 Weaver |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | - 30 … + 40 |
| Наличие выносного пульта управления | да |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 270 х 90 х 100 |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
| Бренд | Пульсар (Pulsar) |
| Страна производитель | Белоруссия |