4G фотоловушка Hunter Pro 480 4G-GPS поддерживает новую технологию передачи данных в мобильных сетях 4G LTE, что позволяет ей сверхбыстро отправлять не только 12 Мегапиксельные фотографии, но и видеозаписи на e-mail.
Ультра-низкое потребление тока в режиме ожидания, (всего 35 микроампер, что в 10 раз меньше, чем у обычных Ltl Acorn и в 3 раза меньше, чем у новой Seelock Spromize 358) позволяют продлить срок работы фотоловушки Hunter Pro в режиме ожидания до 8 месяцев. Лучший выбор, если вы ищете экономичную фотоловушку!
Формат стиснення відео H. 264 забезпечує максимальну якість при мінімальному розмірі файлу відеозапису, що дозволяє зменшити розряд батарей при відправці відео-записи з мобільного мережі.
Об'єктива з кутом 120 º служать для найкращого задоволення ваших потреб.
Потужна невидима ІК спалах з збільшеним до 54 числом світлодіодів дає відмінні нічні знімки в парі з ширококутним об'єктивом.
Фотоловушка Hunter Pro 480L-4G укомплектована зовнішньою антеною з посиленням 5dbi для поліпшення роботи в місцях поганого покриття 4G мережі.
Завдяки вбудованому GPS-приймачу камера відображає свої GPS-координати на зображенні.
3 незалежних таймера дозволяють гнучко налаштувати час роботи фотоловушки.
Підтримка шифрування SMTP, SSL робить можливим налаштувати надсилання зображень по GPRS/SMTP для будь-якого мобільного оператора.
| Відправка MMS | 1-3 номери(VGA і QVGA фото) | |
| Відправка E-mail | 1-3 Email адреси(SSL/TSL, оригінал фото або відео 6 сек 640*360 ) | |
| Стандарти зв'язку | 4G FDD-LTE частоти: B1 B3, B5 B7 B8 B20 3G WCDMA частоти: B1-B5 B8 2G частоти GSM: 850/900/1800/1900 | |
| GPS функції | Визначення GPS координат камери | |
| Сенсор | 5 МП кольоровий CMOS | |
| Дозвіл сенсора | 2592*1944 | |
| Зйомка День/Ніч | Є | |
| Дальність ІК спалаху | 20метров | |
| Кількість ІК діодів | 54 штуки | |
| Пам'ять | SD Card (8MB – 32 GB) | |
| Управління | 7 кнопок | |
| Об'єктив (опція) | F=1.8; FOV=120°; NO IR-Cut-Remove | |
| Об'єктив (стандарт) | F=1.8; FOV=90°; NO IR-Cut-Remove | |
| LCD дисплей | 2.0" TFT, RGB, 262k | |
| PIR чутливість | 3 рівня | |
| PIR дистанція | 20 метрів | |
| PIR кут | 120° | |
| Роздільна здатність фото | 1.3 МР/5MP/8MP/12MP =2592x1944/3264x2448/4032x3024 | |
| Формат фото | JPEG | |
| Дозвіл відео | 1080P (1920x1080): 30FPS, 720P (1280x720):30FPS, 640x480 | |
| Формат відео | MOV H. 264 | |
| Довжина відео | 5-30 сек | |
| Кількість фото | 1-3 | |
| Швидкодія | 0.6 s | |
| Інтервал | 3сек-60 хвилин | |
| Фото+Відео | Є | |
| Time lapse | Есть | |
| Таймер | 3 таймера | |
| Номер камеры на фото | Есть | |
| Встроенный динамик | Есть | |
| Запись звука | Есть | |
| Питание | Батарейки АА (12шт): 6V; Внешнее DC: 6V | |
| Тип батарей | 12 шт AA | |
| Ток покоя | 0.035mA | |
| Время работы в режиме ожидания | 4-8 месяцев (4×AA~12×AA) | |
| Автоматическое отключение | Через 60 секунд после нажатия любой кнопки в режиме «TEST» камера переходит в режим «ON» | |
| Ток потребления | IR LEDs Викл | Photo: 200mA; Video: 200mA |
| IR LEDs Вкл | Photo: 1.2 A Video: 1.2 A | |
| Інтерфейси | TV out/USB/SD Card/DC Port | |
| Монтаж | Стропа, Трипод | |
| Робоча температура | -30 °C до 60°C | |
| Вологість | 5%-90% | |
| Клас захисту | IP66 | |
| Габарити | 11*17*5.5 cm | |
| Вага | 500g | |
| Сертифікати Комплектація | CE, FCC RoHs Камера, кріпильний ремінь, Антена 4G, Антена GSM, USB кабель, диск з програмою, інструкція російською мовою, упаковка | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hunter |
| Стан | Новий |
- Ціна: 13 200 ₴




